Status
Morning temperatures can read too high.
I'm currently having hardware problems with one of my machines. Because of this there will be ongoing problems with the records and the stats.
The following tables and graphs are created from the weather data, once a day, just after local midnight.
Top 10 Daily Pressure Changes
| Date | Change | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| 2007-12-10 | 36.9 hPa | 986.0 hPa | 1022.9 hPa |
| 2008-02-06 | 34.2 hPa | 995.6 hPa | 1029.8 hPa |
| 2008-02-29 | 30.2 hPa | 986.8 hPa | 1017.0 hPa |
| 2008-03-20 | 30.1 hPa | 989.6 hPa | 1019.7 hPa |
| 2008-03-10 | 28.8 hPa | 956.4 hPa | 985.2 hPa |
| 2008-01-31 | 28.6 hPa | 986.2 hPa | 1014.8 hPa |
| 2007-12-08 | 27.1 hPa | 977.6 hPa | 1004.7 hPa |
| 2007-01-03 | 26.9 hPa | 999.0 hPa | 1025.9 hPa |
| 2006-01-01 | 26.0 hPa | 988.7 hPa | 1014.7 hPa |
| 2008-03-12 | 25.5 hPa | 978.9 hPa | 1004.4 hPa |
All-Time Wind Direction Distribution
| Direction | Count | Minimum Speed | Maximum Speed | Average Speed |
|---|---|---|---|---|
| W | 89477 | 0.2 mph | 21.2 mph | 3.53 mph |
| SSW | 89147 | 0.2 mph | 19.5 mph | 3.57 mph |
| NW | 67773 | 0.2 mph | 20.8 mph | 3.75 mph |
| WNW | 61847 | 0.2 mph | 20.1 mph | 3.82 mph |
| WSW | 50614 | 0.2 mph | 20.3 mph | 3.75 mph |
| S | 38538 | 0.2 mph | 17.5 mph | 3.74 mph |
| SW | 34491 | 0.2 mph | 21.2 mph | 4.22 mph |
| SE | 31647 | 0.2 mph | 18.2 mph | 2.94 mph |
| NNW | 24165 | 0.2 mph | 19.1 mph | 3.58 mph |
| SSE | 19742 | 0.2 mph | 17.3 mph | 3.54 mph |
| ESE | 18516 | 0.2 mph | 14.9 mph | 3.08 mph |
| NNE | 14521 | 0.2 mph | 16.2 mph | 3.09 mph |
| N | 13757 | 0.2 mph | 21.6 mph | 3.28 mph |
| NE | 12068 | 0.2 mph | 19.7 mph | 3.15 mph |
| ENE | 8232 | 0.2 mph | 15.7 mph | 3.04 mph |
| E | 6249 | 0.2 mph | 16.8 mph | 3.08 mph |
